• <tr id="o4wgy"></tr><kbd id="o4wgy"></kbd>
  • <strike id="o4wgy"></strike>
  •  
     

    2016年展會國家商務(wù)部小微企業(yè)補貼資金撥付通知

    [打印]發(fā)布時間:2017-11-01    有效期:不限 至 不限    點擊:15930

    2016年國家商務(wù)部小微企業(yè)展位補貼資金

    撥付提交材料

    各申報企業(yè):

    基于“深圳國際家具展”品牌展會行業(yè)地位,引領(lǐng)行業(yè)展會,故此國家商務(wù)部給予獎勵,補貼參加深圳家具展的小型、微型企業(yè),展會主辦方將按照商務(wù)部文件準時足額撥付補貼給相關(guān)申請企業(yè),請于2017年11月15日前將以下資料郵寄到:深圳市南山區(qū)西麗同發(fā)路8號深圳家具研發(fā)基地 邢小姐075526018173,請各企業(yè)高度重視,并按時提交材料,逾期未交資料,不能獲得資金補貼。(主辦方收到資料并核對無誤后,將于7-15個工作日內(nèi)撥付資金)

    各單位需提交的材料如下:

    1、收款收據(jù)(提交紙質(zhì))

    提交收款收據(jù),一式三聯(lián),只需提交“付款單位聯(lián)”,加蓋單位財務(wù)章,收據(jù)格式內(nèi)容為:今收到 深圳市德賽展覽有限公司交來的2016年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項資金**元(具體補貼金額請查看附件)資金。

    2、資金撥付賬戶信息(提交紙質(zhì))

    提交開戶許可證復(fù)印件(開戶名為申請補貼資金主體),注明單位聯(lián)系人及手機,加蓋單位公章。如有企業(yè)名稱等信息變更的單位需提供加蓋公章的企業(yè)名稱等行政部門變更通知書復(fù)印件。

    3、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,加蓋單位公章(提交紙質(zhì))

    咨詢電話:26018173/8205/8291/8241/6993

    財務(wù):許小姐075526018164
     

    參展深圳市德賽展覽有限公司主辦的深圳國際家具展覽會企業(yè)名單
    參展商名稱 展臺面積 參展費 補助金申請
    深圳市美廷理創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 339 332,220.00  166,110.00 
    深圳市新南天實業(yè)有限公司 320 313,600.00  156,800.00 
    衡水正宇科工貿(mào)有限公司 259 253,820.00  126,910.00 
    深圳市華意空間實業(yè)有限公司 312 319,260.00  159,630.00 
    深圳市路福寢具有限公司 351 655,700.00  327,850.00 
    深圳市萬邦家具實業(yè)有限公司 304 311,420.00  155,710.00 
    深圳市華新藝地毯有限公司 91 89,180.00  44,590.00 
    青島澤潤木業(yè)有限公司 285 279,300.00  139,650.00 
    臨沂伯利恒家俱有限公司 247 242,060.00  121,030.00 
    深圳市絲露花語花藝制品有限公司 110 107,800.00  53,900.00 
    淄博寫意家具有限公司 300 294,000.00  147,000.00 
    深圳米蘭家居有限公司 232 290,860.00  145,430.00 
    深圳市唯意美藝術(shù)品有限公司 52.2 51,156.00  25,578.00 
    深圳市繽迪實業(yè)有限公司 234 229,320.00  114,660.00 
    深圳市西瑪菲絲家居有限公司 176 185,980.00  92,990.00 
    深圳市松尚米尼家居有限公司 312 305,760.00  152,880.00 
    北京圣華家具有限公司 985 965,300.00  482,650.00 
    深圳市璽堡家居有限公司 269 392,120.00  196,060.00 
    深圳市雅之美藝術(shù)飾品有限公司 56 54,880.00  27,440.00 
    深圳市天俊昌家具有限公司 204.5 213,910.00  106,955.00 
    深圳市富森美家家具有限公司 20.1 150,000.00  75,000.00 
    深圳市富佳華五金有限公司 269 263,620.00  131,810.00 
    深圳市令高家居產(chǎn)業(yè)有限公司 105 102,900.00  51,450.00 
    深圳市卓億家具有限公司 187 196,760.00  98,380.00 
    深圳市時代皇龍至尊家具有限公司 199.5 195,510.00  97,755.00 
    佛山永豪軒家具有限公司 280.5 274,890.00  137,445.00 
    深圳市悠派電子技術(shù)有限公司 92 90,160.00  45,080.00 
    深圳市美克華菲家具有限公司 64 62,720.00  31,360.00 
    深圳特驅(qū)創(chuàng)意文化傳播有限公司 540 476,280.00  238,140.00 
    深圳市自在家科技有限公司 220 215,600.00  107,800.00 
    深圳市金百麗家具有限公司 266.5 261,170.00  130,585.00 
    深圳福瑞城貿(mào)易有限公司 45 44,100.00  22,050.00 
    深圳麗天家居有限公司 207 202,860.00  101,430.00 
    深圳市美莎家居有限公司 133 130,340.00  65,170.00 
    深圳市歐米亞家居用品有限公司 144 141,120.00  70,560.00 
    深圳市龍崗區(qū)興達實業(yè)有限公司 356 348,880.00  174,440.00 
    深圳市風范家居用品有限公司 104 101,920.00  50,960.00 
    深圳席夢思床褥家具有限公司 249 231,570.00  115,785.00 
    深圳市羅曼提軟裝飾品有限公司 108 105,840.00  52,920.00 
    深圳市人和家居飾品有限公司 72 70,560.00  35,280.00 
    深圳市巴蜀裝飾有限公司 191.5 187,670.00  93,835.00 
    深圳鄒金峰品牌設(shè)計有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市漢威裝飾設(shè)計工程有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市悅目藝術(shù)品有限公司 40 44,100.00  22,050.00 
    深圳市創(chuàng)佳園裝飾工程有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市雅堂家居電子商務(wù)股份有限公司 280 274,400.00  137,200.00 
    深圳市美芬藝術(shù)品有限公司 36 44,100.00  22,050.00 
    深圳市深壹鴻家具設(shè)計有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市習(xí)漢家居設(shè)計有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市瀚思家具設(shè)計顧問有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳市智造創(chuàng)意家具設(shè)計有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
    深圳立禾家具設(shè)計有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
     
    亚洲精品在线不卡| 久久9精品久久久| 日韩精品一区二区三区中文精品| 久久精品国产亚洲av品善| 91久久精品电影| 久久亚洲国产成人精品性色| 777午夜精品久久av蜜臀| 国产高清在线精品一区二区| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 日韩毛片免费一二三| 日韩精品视频观看| 自拍偷自拍亚洲精品偷一| 精品无码国产一区二区三区51安 | 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 国产乱子伦精品无码码专区| 国产精品哟女在线观看| 亚洲精品视频在线看| 伊人精品久久久久7777| 国产成人综合日韩精品婷婷九月 | 亚洲精品乱码久久久久66| 国内精品久久久久久久久电影网| 精品国产91久久久久久久a | 亚洲国产成人精品无码区在线秒播| 99久久er热在这里只有精品99| 午夜精品免费在线观看| 久久国产乱子伦精品免费不卡| 久久久亚洲精品视频| 亚洲精品高清视频| 久久久久人妻精品一区| 777亚洲精品乱码久久久久久| 99热这里有精品| 精品一区二区三区自拍图片区| 久久国产乱子伦免费精品| 久久久精品2019免费观看| 精品少妇人妻av无码久久| 69久久夜色精品国产69小说| 69久久夜色精品国产69小说| 久久久久国产精品人妻| 国产精品福利网站导航| 国产精品久久婷婷六月丁香| 欧洲精品无码成人久久久|